Unsere Musikschule war mit sagenhaften 52 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern aus allen vier Standorten beim diesjährigen Wettbewerb vertreten.
Darauf sind wir sehr stolz! Hier sind die Ergebnisse:
Wertung: Bläser-Ensemble (Holzbläser)
Till-Neo Boche/ Linus Berg/ Maximilian Kroiher - 25 Punkte/ 22 Punkte Landeswettbewerb |
Leander Kossatz/ Thea Biedermann - 23 Punkte/ 24 Punkte Landeswettbewerb |
Wertung: Gesang (klassisch)
Maria Lorenz - 21 Punkte | Anna Maria Klotz - 20 Punkte |
Dennis Kramp - 21 Punkte | Lara-Emily Gürtler - 20 Punkte |
Marisa Charlotte Schniegler - 20 Punkte |
Wertung: Gitarre (Pop)
Johann Richard Roßberg - 23 Punkte/ 20 Punkte Landeswettbewerb
Wertung: Klavier (solo)
Lucia Gründer - 25 Punkte/ 22 Punkte Landeswettbewerb | Witja Biedermann - 22 Punkte | |
Mats Aurich - 24 Punkte/ 21 Punkte Landeswettbewerb | Conrad Götze - 22 Punkte | |
Anna Stellke - 24 Punkte/ 22 Punkte Landeswettbewerb | Milan Thoms - 22 Punkte | |
Josie Aurich - 24 Punkte/ 24 Punkte Landeswettbewerb/ 21 Punkte Bundeswettbewerb | Paula Hoffmann - 21 Punkte | |
Aurelia Cora Stolte - 23 Punkte |
Alma Sommer - 21 Punkte | |
Felina Handreck - 23 Punkte |
Sarah Leiner - 21 Punkte | |
Emil Paul - 23 Punkte | Maxi Schnippa - 21 Punkte | |
Amelia-Erica Buzila - 23 Punkte | Arisa-Eliza Buzila - 21 Punkte | |
Etienne Romeo Wolf - 23 Punkte | Mathilda Mesecke - 21 Punkte | |
Mechthild Mai - 23 Punkte | Klara Tannert - 21 Punkte | |
Felix Huchatz - 23 Punkte | Yuri Thoms - 20 Punkte | |
Luana Emilia Schneider - 23 Punkte | Paulina Seule - 20 Punkte | |
Florentine Kinner - 23 Punkte/ 23 Punkte Landeswettbewerb | Oskar Mai - 20 Punkte | |
Leonora Magdalena Stolte - 23 Punkte/ 20 Punkte Landeswettbewerb | Lilly-Ann Anders - 20 Punkte | |
Hermine Mai - 23 Punkte/ 20 Punkte Landeswettbewerb | Lukian Biedermann - 20 Punkte | |
Leon Hofmann - 23 Punkte/ 21 Punkte Landeswettbewerb | Diana Meder - 20 Punkte | |
Karl Neumeister - 20 Punkte | ||
Laura Kröckel - 20 Punkte | ||
Lucas Fraenkel - 16 Punkte |
Wertung: Streicher-Ensemble
Elisabeth Golbach/ Sophia Golbach/ Alba Fredrich/ Johanna Wiener - 23 Punkte/ 19 Punkte Landeswettbewerb |
Alex Spranger/ Eleanor Feist - 18 Punkte |
Wir gratulieren unseren Schülerinnen und Schülern zu ihren erlangten Ergebnissen!
***